ダイエットしているとどのくらいのカロリーを
消費しているのか気になりますよね。
摂取しているカロリーはわかるけど消費カロリーまで
把握している人は少ないのではないでしょうか?
どんな運動がどのくらいのカロリーを消費しているのか
を知って少しでもダイエットに役立ててください。
| 男性 | 女性 | |
| 体重65kg | 体重50kg | |
| 食事 | 17 | 12 |
| 机上事務 | 19 | 14 |
| 自動車の運転 | 18 | 13 |
| ゆっくりした徒歩 | 29 | 21 |
| 普通歩行 | 37 | 26 |
| 急ぎ足 | 53 | 38 |
| ジョギング (120m/分) | 81 | 58 |
| ジョギング (160m/分) | 110 | 78 |
| 入浴 | 39 | 28 |
| 自転車 | 42 | 30 |
| 階段昇降 | 65 | 47 |
| ラジオ体操 | 53 | 38 |
| 縄跳び | 104 | 74 |
| エアロビクス | 59 | 42 |
| ゴルフ(平地) | 47 | 34 |
| テニス | 81 | 58 |
| スキー(滑降) | 81 | 58 |
| 平泳ぎ | 128 | 91 |
| クロール | 243 | 172 |
| 登山(登り) | 104 | 74 |
| 腹筋運動 | 100 | 71 |
単位:kcal
消費カロリーは個人差がありますので目安としてください。


